Et komplet diætetisk foder til reduktion af ingrediens- og næringsstof intolerancer hos voksne hunde.
Hills z/d er ernæring, der er klinisk dokumenteret til at reducere symptomer fra hud og mavetarmkanal, som typisk er de synlige symptomer ved foderintolerancer.
Du kan stole trygt på, at produktet virker indefra for at undgå det vigtigste problem, hvilket er en overaktiv immunrespons over for visse typer foder. Med nedbrudt animalsk protein, antioxidanter, præbiotiske fibre og næringsstoffer, der støtter en sund hud.
ActivBiome+ ingrediensteknologi er en unik sammensætning af præbiotika, der hurtigt nærer tarmmikrobiomet for at støtte sund fordøjelse og velvære
SAMMENSÆTNING: Derivativer af vegetabilsk oprindelse, vegetabilske proteinekstrakter (sojaproteinhydrolysat 27%), olier og fedtstoffer, mineraler, kød og derivativer af animalsk oprindelse, frugt, frø. Kulhydratkilde: Majsstivelse. ActivBiome+ præbiotisk blanding (4,1%): Malet pekanskal, hørfrø, tørret roemasse, tørret citruskød, tørrede tranebær. Proteinkilder: Sojaproteinhydrolysat, kyllingeleverhydrolysat.
kalorieindhold
3298 kcal/kg 330 kcal/100g
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 8 % |
| Protein | 25.2 % |
| Fedt | 7.8 % |
| Kulhydrat (NFE) | 50 % |
| Råfibre | 3.8 % |
| Råaske | 5.2 % |
| Total kostfibre | 7.1 % |
| Kalcium | 0.73 % |
| Fosfor | 0.65 % |
| Kalium | 0.84 % |
| Natrium | 0.31 % |
| Magnesium | 0.094 % |
| Taurin | 0.1 % |
| A-vitamin | 9583 IU/kg |
| C-vitamin | 115 ppm |
| D-vitamin | 736 IU/kg |
| E-vitamin | 733 IU/kg |
| Linolsyre | 1.9 % |
| DHA | 0.053 % |
| EPA | 0.076 % |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.52 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 1.96 % |
| Total Essential Fedtty Acids | 2.48 % |
| Beta-karoten | 1.49 ppm |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund – kg | Mængde pr. dag – gram |
|---|---|
| 2.5 | 70 |
| 5 | 115 |
| 10 | 190 |
| 20 | 320 |
| 30 | 435 |
| 40 | 540 |
| 50+ | 12 g pr. kg |
| Størrelse: | 3 kg |
|---|







Reviews
There are no reviews yet.