Et diætetisk fuldfoder til hvalpe og unghunde med problemer i mave-tarmkanalen
Royal Canin Gastro Intestinal Puppy Hund er et velafbalanceret diæt til hvalpe og unghunde med problemer i mave-tarmkanalen
Gastro Intestinal Puppy foderet indeholder let fordøjelige ingredienser
Indholdet af EPA og DHA omega-3 fedtsyrer en gavnlig effekt på tarmsystemet
Diæten har desuden et højt indhold af mineraler og fedtopløselige vitaminer, hvilket hjælper hunde med fordøjelsesproblemer
Diæten indeholder psyllium husk, hvilket har en gavnlig effekt på reguleringen af aktiviteten i mave-tarm-kanalen
Vigtigt:
Royal Canin Gastro Intestinal Puppy er et diætetisk fuldfoder, udformet for at mindske akut malabsorption i tarmsystemet samt fremme næringsmæssig genopretning og rekonvalescens.
Dyrlæge bør konsulteres før anvendelse.
Anvend Gastro Intestinal Puppy tørfoder i 1-2 uger i perioder med akut diarré samt under efterfølgende rekonvalescens til at bedring er sket.
Ingredienser:
Ris, tørret fjerkræprotein, animalsk fedt, majs, tørret svineprotein, hvedegluten*, hydrolyseret animalske proteiner, roetrævler, mineraler, æggepulver, sojaolie, fiskeolie, gær, psylliumfrø og skaller, frugto-oligosakkarider, hydrolysat af gær (kilde af mannan-oligosakkarider), tagetesekstrakt (luteinkilde). Nærringsstoffer (pr. kg): Vitamin A: 11400 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Jern): 43 mg, E2 (Jod): 3,3 mg, E4 (Kobber): 10 mg, E5 (Mangan): 56 mg, E6 (Zink): 183 mg, E8 (Selen): 0,08 mg. Konserveringsmidler – Antioxidanter.
Analytiske bestanddele:
Råprotein: 29% – Råfedt: 22% – Råaske: 8,2% – Træstof: 1,2% – Pr. kg: Natrium: 4 g – Kalium: 9 g – Omega-3 fedtsyrer: 7,4 g – Omega-6 fedtsyrer: 42,1 g – .*L.I.P.: udvalgt proteinkilde med en meget høj fordøjelighed.
Energi: 423 kcal/100g.
Fodervejledning:
Antal gram pr. dag
| HVALP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alder | 2 måneder | 4 måneder | 6 måneder | 8 måneder | 10 måneder | 12 måneder | 14 måneder | 16 måneder | 18 måneder | 20 måneder | 22 måneder |
| Hvalpens | |||||||||||
| voksenvægt | gr/dag | gr/dag | gr/dag | gr/dag | gr/dag | gr/dag | gr/dag | gr/dag | gr/dag | gr/dag | gr/dag |
| 2 kg | 47 | 54 | 46 | 38 | 38 | – | – | – | – | – | – |
| 4 kg | 76 | 89 | 81 | 64 | 63 | – | – | – | – | – | – |
| 6 kg | 99 | 121 | 121 | 98 | 86 | – | – | – | – | – | – |
| 8 kg | 120 | 149 | 150 | 122 | 107 | – | – | – | – | – | – |
| 10 kg | 141 | 176 | 178 | 144 | 128 | – | – | – | – | – | – |
| 15 kg | 188 | 238 | 242 | 209 | 174 | 171 | – | – | – | – | – |
| 20 kg | 227 | 293 | 301 | 261 | 217 | 213 | – | – | – | – | – |
| 25 kg | 235 | 313 | 356 | 321 | 257 | 253 | 252 | – | – | – | – |
| 30 kg | 213 | 302 | 407 | 380 | 322 | 291 | 288 | – | – | – | – |
| 35 kg | 225 | 340 | 457 | 426 | 364 | 329 | 324 | – | – | – | – |
| 40 kg | 249 | 373 | 505 | 475 | 415 | 364 | 358 | – | – | – | – |
| 45 kg | 281 | 408 | 552 | 550 | 480 | 399 | 393 | – | – | – | – |
| 50 kg | 329 | 447 | 597 | 597 | 525 | 460 | 428 | 425 | – | – | – |
| 55 kg | 345 | 477 | 639 | 642 | 566 | 495 | 461 | 458 | 454 | – | – |
| 60 kg | 358 | 505 | 680 | 686 | 606 | 529 | 493 | 490 | 487 | – | – |
| 65 kg | 370 | 536 | 722 | 729 | 643 | 561 | 523 | 521 | 517 | – | – |
| 70 kg | 379 | 558 | 758 | 771 | 724 | 631 | 556 | 553 | 551 | 549 | – |
| 75 kg | 399 | 588 | 798 | 812 | 762 | 664 | 586 | 582 | 580 | 578 | – |
| 80 kg | 405 | 607 | 833 | 852 | 816 | 730 | 648 | 613 | 611 | 609 | 606 |
| Fodertype: | Tørfoder |
|---|---|
| Størrelse: | 2,5 kg |







Reviews
There are no reviews yet.