URINARY S/O bidder i sovs er et diætetisk fuldfoder til katte. Opløsning af struvitsten og mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse.
ROYAL CANIN URINARY S/O godbidder i sauce er et diætetisk fuldfoder til katte.
Vådfoderet er udviklet til at opløse struvitsten og mindske risikoen for gentagelse af struvitsten.
Fremmer produktionen af undermættet eller metastabiliseret urin med hensyn til struvit og har urinforsurende egenskaber.
ANBEFALING: dyrlæge bør konsulteres før brug og før forlængelse af brugsperioden.
Brug URINARY S/O: 5 til 12 uger til opløsning af struvitsten og indledningsvis i op til 6 måneder for at reducere risikoen for gentagelse af struvitsten.
Ingredienser:
SAMMENSÆTNING: Kød og animalske biprodukter, korn, vegetabilske biprodukter, mineraler, vegetabilskt proteinekstrakt, olier og fedtstoffer, sukker.
TILSÆTNINGSSTOFFER (per kg): Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin D3: 210IE, Jern (3b103): 3mg, Jod (3b202): 0,29mg, Kobber (3b405, 3b406): 2,3mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,1mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 11mg – Teknologiske tilsætningsstof: Natriumbisulfat: 0,5g.
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein: 10,0% – Fedtindhold: 3,5% – Råaske: 2,0% – Træstof: 0,9% – Vandindhold: 80,0% – Calcium: 0,23% – Fosfor: 0,20% – Natrium: 0,3% – Magnesium: 0,014% – Kalium: 0,18% – Klorid: 0,45% – Svovl: 0,18%.
| Kattens vægt | Mager | – | Normal | – | Overvægt | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | (g) | Pouch | (g) | Pouch | (g) | Pouch |
| 2 kg | 170 g | 2 | 140 g | 1+1/2 | 110 g | 1+1/2 |
| 2.5 kg | 195 g | 2+1/2 | 165 g | 2 | 130 g | 1+1/2 |
| 3 kg | 225 g | 2+1/2 | 185 g | 2 | 150 g | 2 |
| 3.5 kg | 250 g | 3 | 210 g | 2+1/2 | 165 g | 2 |
| 4 kg | 275 g | 3 | 230 g | 2+1/2 | 185 g | 2 |
| 4.5 kg | 300 g | 3+1/2 | 250 g | 3 | 200 g | 2+1/2 |
| 5 kg | 320 g | 4 | 270 g | 3 | 215 g | 2+1/2 |
| 5.5 kg | 345 g | 4 | 285 g | 3+1/2 | 230 g | 2+1/2 |
| 6 kg | 365 g | 4+1/2 | 305 g | 3+1/2 | 245 g | 3 |
| 6.5 kg | 390 g | 4+1/2 | 325 g | 4 | 260 g | 3 |
| 7 kg | 410 g | 5 | 340 g | 4 | 275 g | 3 |
| 7.5 kg | 430 g | 5 | 360 g | 4 | 285 g | 3+1/2 |
| 8 kg | 450 g | 5+1/2 | 375 g | 4+1/2 | 300 g | 3+1/2 |
| 8.5 kg | 470 g | 5+1/2 | 390 g | 4+1/2 | 315 g | 3+1/2 |
| 9 kg | 490 g | 6 | 410 g | 5 | 325 g | 4 |
| 9.5 kg | 510 g | 6 | 425 g | 5 | 340 g | 4 |
| 10 kg | 530 g | 6 | 440 g | 5 | 350 g | 4 |
| Fodertype: | Vådfoder |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.