Velegnet til hunde med ledproblemer
Ingredienser:
Korn, fisk og fiskeprodukter, vegetabilske
produkter, olie og fedtstoffer, vegetabilsk proteinekstrakt, kød
og kødprodukter, æg og æggeprodukter, mineraler og frø.
Indeholder ikke kunstige farve- eller smagsstoffer
Energi:
KJ/100g 1555
Fodringsvejledning
| Gram foder pr. dag | ||||
| Hundens vægt | Under middel | Middel vægt | Over middel | Vægtreducering |
| kg | g | g | g | g |
| 2,5 | 65 | 55 | 45 | 30 |
| 5 | 110 | 90 | 70 | 50 |
| 10 | 180 | 150 | 120 | 80 |
| 15 | 245 | 205 | 165 | 110 |
| 20 | 305 | 255 | 205 | 140 |
| 25 | 360 | 300 | 240 | 165 |
| 30 | 415 | 345 | 275 | 190 |
| 40 | 515 | 430 | 345 | 235 |
| 50 | 610 | 510 | 405 | 275 |
| 60 | 700 | 580 | 465 | 315 |
| 70 | 785 | 655 | 525 | 355 |
| 80 | 865 | 725 | 580 | 390 |
| Fodertype: | Tørfoder |
|---|---|
| Størrelse: | 12 kg |



Reviews
There are no reviews yet.