Slanke-vådfoder til overvægtige hunde
SPECIFIC CRW Weight Reduction er et velsmagende vådfoder, som din hund vil elske.
Dets lave indhold af fedt og kalorier samt høje indhold af fibre og protein betyder, at du kan give din hund en hel portion, så dens appetit er tilfredsstillet, mens den mister sine ekstra kilo. Det er et ideel foder til brug i et vægttabsprogram til hunde, der foretrækker vådfoder.
Til voksne hunde der har behov for vægttab.
Hvorfor vælge Weight Reduction:
- Lavt kalorie – og fedtindhold men højt i fibre og protein giver dig mulighed for at give din hund fulde portioner, så den holder vægten nede uden at føle sig sulten.
- På grund af det høje proteinindhold kommer vægttab fra fedt snarere end muskelmasse, hvilket hjælper med at opretholde muskler og øge vægttab.
- Tilføjet L-carnitin – en fedtforbrændende aminosyre.
Vigtigt:
For vægttab anvend CRW-1indtil den ønskede kropsvægt er nået. I tilfælde afregulering af glukoseniveauet, anvendes fodereti op til 6 måneder.
Ingredienser:
Svin, majs, fisk, cellulosepulver, vitaminer og sporstoffer (indeholdende chelat sporstoffer),
æggepulver, fiskeolie, solsikkeolie, psyllium husk, mineraler, L-carnitin.
Indeholder ikke kunstige farve- eller smagsstoffer.
| Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
|---|---|---|
| Metaboliserbar energi kJ | 277 | – |
| Metaboliserbar energi kcal | 66 | – |
| Protein g (råt) | 7,1 | 25,6 |
| Fedt g (rå) | 2,5 | 9,0 |
| Kulhydrat g (NFE) | 7,9 | 28,6 |
| Fibre g (rå) | 4,2 | 15,3 |
| Calcium g | 0,20 | 0,73 |
| Fosfor g | 0,16 | 0,58 |
| Natrium g | 0,07 | 0,23 |
| Stivelse g | 6,3 | 22,7 |
| Total sukker g | <0,3 | <1,1 |
| L-Carnitin mg | 7 | 27 |
| Omega-3 fedtsyrer g | 0,16 | 0,58 |
| Forholdet n-3: n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Vand g | 77,1 | – |
Fodervejledning i gram per dag
| Vægt i kg. | Normal/Diabetes | Vægtkontrol | Vægttab |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 135 | 80 |
| 2 | 255 | 230 | 140 |
| 3 | 345 | 310 | 185 |
| 4 | 430 | 390 | 235 |
| 5 | 505 | 460 | 275 |
| 6 | 580 | 525 | 315 |
| 8 | 720 | 650 | 390 |
| 10 | 850 | 770 | 460 |
| 12 | 975 | 885 | 530 |
| 14 | 1095 | 990 | 595 |
| 16 | 1210 | 1095 | 660 |
| 18 | 1325 | 1195 | 720 |
| 20 | 1430 | 1295 | 775 |
| 25 | 1695 | 1530 | 920 |
| Fodertype: | Vådfoder |
|---|---|
| Livsstadie: | Senior, Voksen |
| Størrelse: | 1 kasse à 6 stk |



Reviews
There are no reviews yet.